您好,歡迎登錄陜煤集團(tuán)銅川礦業(yè)有限公司官網(wǎng)!
12月,神華、中煤、伊泰等集團(tuán)港口下水煤價格普遍上調(diào)。此次上調(diào)價格采取了不對等漲價,其中神華集團(tuán)上漲25元/噸,但長協(xié)客戶可優(yōu)惠10元;中煤和伊泰集團(tuán)則直接漲價15元。
神華集團(tuán)12月份下水煤長協(xié)基準(zhǔn)價 | ||||||
品種 | 熱值(大卡) | 價格(元/噸) | 環(huán)比上周 | |||
神混5800 | 5800 | 579 | 25↑ | |||
神混1號 | 5500 | 539 | 25↑ | |||
神混2號 | 5200 | 503 | 25↑ | |||
神混5000 | 5000 | 479 | 25↑ | |||
神混3號 | 4800 | 459 | 25↑ | |||
神混4號 | 4500 | 429 | 25↑ | |||
注:1、執(zhí)行時間2014年12月1日0時起至12月31日24時。 2、長協(xié)客戶可再次基礎(chǔ)上享10元/噸優(yōu)惠。 | ||||||
中煤集團(tuán)12月下水煤長協(xié)價格 | ||||||
品種 | 熱值(大卡) | 價格(元/噸) | 環(huán)比上周 | |||
平混1號 | 5800 | 585 | 15↑ | |||
平混2號 | 5500 | 539 | 15↑ | |||
平混3號 | 5000 | 479 | 15↑ | |||
平混6號 | 5200 | 503 | 15↑ | |||
平混9號 | 4600 | 440 | 15↑ | |||
注:1、硫分優(yōu)惠政策:分煤種實(shí)行硫份超標(biāo)進(jìn)行罰扣。 2、量大優(yōu)惠政策: 分煤種,單一用戶在長協(xié)執(zhí)行期根據(jù)接貨量進(jìn)行優(yōu)惠。 3、長協(xié)月調(diào)用戶結(jié)算價格優(yōu)惠政策:對長協(xié)月調(diào)用戶結(jié)算價格按照優(yōu)惠10元/噸執(zhí)行。 | ||||||
伊泰集團(tuán)12月北方港口現(xiàn)貨價格 | ||||||
品種 | 價格(元/噸) | 環(huán)比上周 | ||||
5500K | 529 | 15↑ | ||||
5000K | 470 | 15↑ |
編輯:郝 龍
上一條:三大煤企漲價爭話語權(quán) 煤電博弈或致煤市轉(zhuǎn)暖
下一條:中國的煤炭行業(yè)發(fā)展的回顧與展望
【打印】 【收藏】 【返回首頁】 【關(guān)閉窗口】