您好,歡迎登錄陜煤集團(tuán)銅川礦業(yè)有限公司官網(wǎng)!
2017年3月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)7.6%(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率),比1-2月份加快1.3個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看,3月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.83%。一季度,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.8%。
分三大門類看,3月份,采礦業(yè)增加值同比下降0.8%,制造業(yè)增長(zhǎng)8.0%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)9.7%。
分行業(yè)看,3月份,41個(gè)大類行業(yè)中有33個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。其中,3月原煤產(chǎn)量29976萬(wàn)噸,同比上漲1.9%,1-3月原煤產(chǎn)量80923萬(wàn)噸,同比下降0.3%;3月焦炭產(chǎn)量3764萬(wàn)噸,同比上升4.8%,1-3月焦炭產(chǎn)量10705萬(wàn)噸,同比上升4.7%;3月發(fā)電量5169億千瓦時(shí),同比上升7.2%,1-3月發(fā)電量14587億千瓦時(shí),同比上升6.7%。其中,3月火力發(fā)電為3961億千瓦時(shí),同比上升7.7%,1-3月火力發(fā)電為11357億千瓦時(shí),同比上升7.4%;3月水力發(fā)電為725億千瓦時(shí),同比下降1.3%,1-3月水力發(fā)電為1938億千瓦時(shí),同比下降4.1%。
2017年3月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù) | ||||
3月 | 1-3月 | |||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 7.6 | … | 6.8 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | -0.8 | … | -2.4 |
制造業(yè) | … | 8.0 | … | 7.4 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 9.7 | … | 8.9 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | ||||
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 7.7 | … | 6.2 |
其中:集體企業(yè) | … | 1.5 | … | 0.5 |
股份制企業(yè) | … | 7.9 | … | 6.9 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 7.1 | … | 6.9 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 7.7 | … | 6.9 |
食品制造業(yè) | … | 10.2 | … | 8.7 |
紡織業(yè) | … | 4.6 | … | 4.3 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 4.6 | … | 5.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 11.6 | … | 11.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 7.8 | … | 8.2 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 6.8 | … | 6.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -0.2 | … | 1.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 4.2 | … | 1.5 |
金屬制品業(yè) | … | 9.1 | … | 8.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 10.6 | … | 10.6 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 13.5 | … | 12.4 |
汽車制造業(yè) | … | 12.3 | … | 15.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 5.4 | … | 4.1 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 9.0 | … | 8.2 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 16.1 | … | 14.9 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 10.0 | … | 9.2 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
布 (億米) | 61 | 4.1 | 156 | 3.7 |
硫酸(折100%) (萬(wàn)噸) | 777 | 3.9 | 2250 | 3.7 |
燒堿(折100%) (萬(wàn)噸) | 310 | 5.5 | 873 | 8.4 |
乙烯 (萬(wàn)噸) | 159 | -2.5 | 463 | -5.1 |
化學(xué)纖維 (萬(wàn)噸) | 442 | 4.0 | 1193 | 6.9 |
水泥 (萬(wàn)噸) | 20162 | 0.3 | 44115 | -0.3 |
平板玻璃 (萬(wàn)重量箱) | 6989 | 5.0 | 19994 | 5.1 |
生鐵 (萬(wàn)噸) | 6200 | 1.3 | 17564 | 4.1 |
粗鋼 (萬(wàn)噸) | 7200 | 1.8 | 20110 | 4.6 |
鋼材 (萬(wàn)噸) | 9676 | -0.7 | 26295 | 2.1 |
十種有色金屬 (萬(wàn)噸) | 457 | 4.0 | 1349 | 9.0 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 271 | 2.5 | 820 | 10.9 |
金屬切削機(jī)床 (萬(wàn)臺(tái)) | 7 | 1.5 | 19 | 3.4 |
工業(yè)機(jī)器人(臺(tái)/套) | 10163 | 78.2 | 25220 | 55.1 |
汽車 (萬(wàn)輛) | 269.5 | 4.8 | 732.6 | 9.0 |
其中:轎車 (萬(wàn)輛) | 105.7 | -4.8 | 294.2 | 2.0 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬(wàn)輛) | 89.4 | 23.7 | 246.8 | 25.5 |
其中:新能源汽車(萬(wàn)輛) | 3.3 | 17.9 | 5.7 | -14.9 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 1166 | 0.9 | 2599 | -1.1 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 (萬(wàn)臺(tái)) | 2819 | 8.3 | 6570 | 2.1 |
移動(dòng)通信手持機(jī) (萬(wàn)臺(tái)) | 17380 | 14.5 | 48389 | 8.5 |
其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 12839 | 18.3 | 35866 | 11.4 |
集成電路 (億塊) | 136 | 30.4 | 337 | 26.4 |
原煤(萬(wàn)噸) | 29976 | 1.9 | 80923 | -0.3 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 3764 | 4.8 | 10705 | 4.7 |
原油(萬(wàn)噸) | 1657 | -4.6 | 4802 | -6.8 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 4750 | 5.9 | 13822 | 4.5 |
天然氣(億立方米) | 136 | 10.5 | 387 | 3.4 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 5169 | 7.2 | 14587 | 6.7 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 3961 | 7.7 | 11357 | 7.4 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 725 | -1.3 | 1938 | -4.1 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 214 | 23.0 | 547 | 16.3 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 220 | 12.1 | 621 | 21.8 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 48 | 28.7 | 123 | 31.0 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 96.9 | -0.2(百分點(diǎn)) | 97.2 | -0.1(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 10737 | 12.9 | 27946 | 10.3 |
責(zé)任編輯:周彥榮 編輯:郝 龍
上一條:國(guó)有煤企剝離社會(huì)職能年度目標(biāo)確定
下一條:煤炭兼并重組新政將提速落地 2020年底形成10個(gè)巨無(wú)霸
【打印】 【收藏】 【返回首頁(yè)】 【關(guān)閉窗口】